Solceller i Eskilstuna kommun
Solläge och solcellspotential för 25 orter i Eskilstuna kommun, Södermanlands län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Goda förutsättningar
Orterna i Eskilstuna kommun får i genomsnitt 1016 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – i nivå med riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 132 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Sundbyholm med 1040 kWh/m².
Solläget ort för ort i Eskilstuna kommun
Alla orter i Eskilstuna kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Sundbyholm | 1040 kWh/m² | + 4 % |
| 2 | Torshälla huvud | 1040 kWh/m² | + 4 % |
| 3 | Ängsholmen | 1037 kWh/m² | + 4 % |
| 4 | Kullersta | 1033 kWh/m² | + 4 % |
| 5 | Kjulaås | 1028 kWh/m² | + 3 % |
| 6 | Udden | 1025 kWh/m² | + 3 % |
| 7 | Skiftinge | 1024 kWh/m² | + 3 % |
| 8 | Torshälla | 1023 kWh/m² | + 3 % |
| 9 | Måsta | 1020 kWh/m² | + 2 % |
| 10 | Ärna | 1019 kWh/m² | + 2 % |
| 11 | Eskilstuna | 1018 kWh/m² | + 2 % |
| 12 | Tumbo | 1016 kWh/m² | + 2 % |
| 13 | Odlaren | 1015 kWh/m² | + 2 % |
| 14 | Sahl | 1012 kWh/m² | + 1 % |
| 15 | Rekarne | 1010 kWh/m² | + 1 % |
| 16 | Skogstorp | 1009 kWh/m² | + 1 % |
| 17 | Berga | 1009 kWh/m² | + 1 % |
| 18 | Borsökna | 1009 kWh/m² | + 1 % |
| 19 | Hällbybrunn | 1006 kWh/m² | + 1 % |
| 20 | Ärla | 1005 kWh/m² | + 1 % |
| 21 | Hållsta | 1005 kWh/m² | + 1 % |
| 22 | Alberga | 1001 kWh/m² | 0 % |
| 23 | Hällberga | 1000 kWh/m² | 0 % |
| 24 | Bälgviken | 996 kWh/m² | 0 % |
| 25 | Flacksta | 993 kWh/m² | -1 % |
Vanliga frågor om solceller i Eskilstuna kommun
Var i Eskilstuna kommun är solläget bäst?
Av Eskilstuna kommuns 25 orter i Solguide har Sundbyholm det bästa solläget med 1040 kWh/m² per år, medan Flacksta har lägst med 993 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Eskilstuna kommun?
Orterna i Eskilstuna kommun får i genomsnitt 1016 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, i nivå med riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 132 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Eskilstuna kommun?
Med 1016 kWh/m² per år har Eskilstuna kommun goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Alla kommuner i Södermanlands län Guide: lönar sig solceller? Så räknar vi