Topplistor: solläget i Sverige
Sveriges orter, kommuner och län rangordnade efter årlig solinstrålning – baserat på SMHI:s data för 2015-2024.
Soligast i Sverige är Sturkö med 1209 kWh/m² per år. Soligaste kommun är Karlskrona kommun och soligaste län Blekinge län. Spannet mellan landets soligaste och minst soliga ort är 701–1209 kWh/m².
Soligaste orterna i Sverige
De 50 orter som får mest solinstrålning per år.
| # | Ort | Kommun | Solinstrålning |
|---|---|---|---|
| 1 | Sturkö | Karlskrona kommun | 1209 kWh/m² |
| 2 | Bökenäs, Korsanäs och Kuggeboda | Ronneby kommun | 1203 kWh/m² |
| 3 | Garpen | Karlskrona kommun | 1201 kWh/m² |
| 4 | Hasslö | Karlskrona kommun | 1200 kWh/m² |
| 5 | Torhamn | Karlskrona kommun | 1200 kWh/m² |
| 6 | Möcklö | Karlskrona kommun | 1200 kWh/m² |
| 7 | Skavkulla och Skillingenäs | Karlskrona kommun | 1197 kWh/m² |
| 8 | Stensnäset och Trummenäs | Karlskrona kommun | 1197 kWh/m² |
| 9 | Färmanstorp och Skavkulla brygga | Ronneby kommun | 1197 kWh/m² |
| 10 | Gängletorp | Karlskrona kommun | 1193 kWh/m² |
| 11 | Karlskrona | Karlskrona kommun | 1188 kWh/m² |
| 12 | Ramdala | Karlskrona kommun | 1185 kWh/m² |
| 13 | Nättraby | Karlskrona kommun | 1182 kWh/m² |
| 14 | Spjälkö och Saxemara | Ronneby kommun | 1182 kWh/m² |
| 15 | Lyckeby | Karlskrona kommun | 1178 kWh/m² |
| 16 | Södra Klagshamn | Malmö kommun | 1177 kWh/m² |
| 17 | Sjuhalla | Karlskrona kommun | 1177 kWh/m² |
| 18 | Bunkeflostrand | Malmö kommun | 1175 kWh/m² |
| 19 | Ronnebyhamn | Ronneby kommun | 1175 kWh/m² |
| 20 | Klagshamn | Malmö kommun | 1173 kWh/m² |
| 21 | Listerby | Ronneby kommun | 1170 kWh/m² |
| 22 | Torskors | Karlskrona kommun | 1170 kWh/m² |
| 23 | Drottningskär | Karlskrona kommun | 1169 kWh/m² |
| 24 | Jämjö | Karlskrona kommun | 1166 kWh/m² |
| 25 | Vintrie | Malmö kommun | 1166 kWh/m² |
| 26 | Skumparp | Malmö kommun | 1165 kWh/m² |
| 27 | Simrishamn | Simrishamns kommun | 1163 kWh/m² |
| 28 | Västra Klagstorp | Malmö kommun | 1162 kWh/m² |
| 29 | Hököpinge | Vellinge kommun | 1161 kWh/m² |
| 30 | Skegrie | Trelleborgs kommun | 1160 kWh/m² |
| 31 | Rängs sand | Vellinge kommun | 1160 kWh/m² |
| 32 | Mörbylånga | Mörbylånga kommun | 1159 kWh/m² |
| 33 | Västra Tommarp | Trelleborgs kommun | 1159 kWh/m² |
| 34 | Stora Frö och Haga Park | Mörbylånga kommun | 1159 kWh/m² |
| 35 | Trelleborg | Trelleborgs kommun | 1157 kWh/m² |
| 36 | Gessie villastad | Vellinge kommun | 1157 kWh/m² |
| 37 | Stenåsa | Mörbylånga kommun | 1157 kWh/m² |
| 38 | Åmunnen | Kalmar kommun | 1156 kWh/m² |
| 39 | Mörbylånga by | Mörbylånga kommun | 1156 kWh/m² |
| 40 | Vellinge östra | Vellinge kommun | 1156 kWh/m² |
| 41 | Skanör med Falsterbo | Vellinge kommun | 1154 kWh/m² |
| 42 | Grönhögen | Mörbylånga kommun | 1154 kWh/m² |
| 43 | Kastlösa | Mörbylånga kommun | 1152 kWh/m² |
| 44 | Västra Ingelstad | Vellinge kommun | 1151 kWh/m² |
| 45 | Höllviken och Ljunghusen | Vellinge kommun | 1150 kWh/m² |
| 46 | Arlöv | Burlövs kommun | 1150 kWh/m² |
| 47 | Brantevik | Simrishamns kommun | 1150 kWh/m² |
| 48 | Degerhamn | Mörbylånga kommun | 1150 kWh/m² |
| 49 | Käglinge | Malmö kommun | 1149 kWh/m² |
| 50 | Kalmar | Kalmar kommun | 1148 kWh/m² |
Orter med lägst solinstrålning
De 50 orter som får minst sol – men där solceller fortfarande är lönsamma.
| Plats | Ort | Kommun | Solinstrålning |
|---|---|---|---|
| 2788 | Karesuando | Kiruna kommun | 701 kWh/m² |
| 2787 | Övre Soppero | Kiruna kommun | 703 kWh/m² |
| 2786 | Kuttainen | Kiruna kommun | 705 kWh/m² |
| 2785 | Muodoslompolo | Pajala kommun | 719 kWh/m² |
| 2784 | Vittangi | Kiruna kommun | 720 kWh/m² |
| 2783 | Junosuando | Pajala kommun | 722 kWh/m² |
| 2782 | Parkalompolo | Pajala kommun | 723 kWh/m² |
| 2781 | Lainio | Kiruna kommun | 725 kWh/m² |
| 2780 | Kangos | Pajala kommun | 730 kWh/m² |
| 2779 | Svappavaara | Kiruna kommun | 730 kWh/m² |
| 2778 | Skaulo | Gällivare kommun | 731 kWh/m² |
| 2777 | Tjautjas | Gällivare kommun | 731 kWh/m² |
| 2776 | Puoltikasvaara | Gällivare kommun | 732 kWh/m² |
| 2775 | Nilivaara | Gällivare kommun | 734 kWh/m² |
| 2774 | Kaunisvaara | Pajala kommun | 736 kWh/m² |
| 2773 | Saittarova | Pajala kommun | 736 kWh/m² |
| 2772 | Masugnsbyn | Kiruna kommun | 737 kWh/m² |
| 2771 | Markitta | Gällivare kommun | 738 kWh/m² |
| 2770 | Tärendö | Pajala kommun | 740 kWh/m² |
| 2769 | Hemavan | Storumans kommun | 741 kWh/m² |
| 2768 | Ullatti | Gällivare kommun | 742 kWh/m² |
| 2767 | Kiruna | Kiruna kommun | 743 kWh/m² |
| 2766 | Hakkas | Gällivare kommun | 744 kWh/m² |
| 2765 | Dikanäs | Vilhelmina kommun | 745 kWh/m² |
| 2764 | Malmberget | Gällivare kommun | 745 kWh/m² |
| 2763 | Malmberget östra | Gällivare kommun | 746 kWh/m² |
| 2762 | Malmbergets Dennewitz | Gällivare kommun | 746 kWh/m² |
| 2761 | Koskullskulle | Gällivare kommun | 746 kWh/m² |
| 2760 | Tuolluvaara | Kiruna kommun | 747 kWh/m² |
| 2759 | Gällivare | Gällivare kommun | 747 kWh/m² |
| 2758 | Repisvaara | Gällivare kommun | 750 kWh/m² |
| 2757 | Jukkasjärvi | Kiruna kommun | 750 kWh/m² |
| 2756 | Gäddede | Strömsunds kommun | 751 kWh/m² |
| 2755 | Laxforsen väst | Kiruna kommun | 753 kWh/m² |
| 2754 | Åre | Åre kommun | 755 kWh/m² |
| 2753 | Pajala | Pajala kommun | 756 kWh/m² |
| 2752 | Nattavaara | Gällivare kommun | 758 kWh/m² |
| 2751 | Nattavaara by | Gällivare kommun | 759 kWh/m² |
| 2750 | Teurajärvi | Pajala kommun | 762 kWh/m² |
| 2749 | Porjus | Jokkmokks kommun | 762 kWh/m² |
| 2748 | Korpilombolo | Pajala kommun | 762 kWh/m² |
| 2747 | Jockfall | Överkalix kommun | 763 kWh/m² |
| 2746 | Klimpfjäll | Vilhelmina kommun | 763 kWh/m² |
| 2745 | Duved | Åre kommun | 764 kWh/m² |
| 2744 | Laisvall | Arjeplogs kommun | 765 kWh/m² |
| 2743 | Lansjärv | Överkalix kommun | 768 kWh/m² |
| 2742 | Norråker | Strömsunds kommun | 768 kWh/m² |
| 2741 | Sorsele | Sorsele kommun | 775 kWh/m² |
| 2740 | Gyljen | Överkalix kommun | 776 kWh/m² |
| 2739 | Vännäsberget | Överkalix kommun | 778 kWh/m² |
Alla 21 län rangordnade
| # | Län | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Blekinge län | 1128 kWh/m² | + 13 % |
| 2 | Gotlands län | 1101 kWh/m² | + 10 % |
| 3 | Skåne län | 1093 kWh/m² | + 10 % |
| 4 | Kalmar län | 1074 kWh/m² | + 8 % |
| 5 | Hallands län | 1070 kWh/m² | + 7 % |
| 6 | Östergötlands län | 1060 kWh/m² | + 6 % |
| 7 | Stockholms län | 1047 kWh/m² | + 5 % |
| 8 | Södermanlands län | 1026 kWh/m² | + 3 % |
| 9 | Västra Götalands län | 1018 kWh/m² | + 2 % |
| 10 | Uppsala län | 1010 kWh/m² | + 1 % |
| 11 | Kronobergs län | 1010 kWh/m² | + 1 % |
| 12 | Jönköpings län | 1004 kWh/m² | + 1 % |
| 13 | Örebro län | 993 kWh/m² | -1 % |
| 14 | Västmanlands län | 989 kWh/m² | -1 % |
| 15 | Värmlands län | 969 kWh/m² | -3 % |
| 16 | Gävleborgs län | 934 kWh/m² | -6 % |
| 17 | Dalarnas län | 914 kWh/m² | -8 % |
| 18 | Västernorrlands län | 890 kWh/m² | -11 % |
| 19 | Västerbottens län | 867 kWh/m² | -13 % |
| 20 | Jämtlands län | 840 kWh/m² | -16 % |
| 21 | Norrbottens län | 822 kWh/m² | -18 % |
Alla 289 kommuner rangordnade
Sveriges kommuner efter genomsnittlig solinstrålning per år.
| # | Kommun | Län | Solinstrålning |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona kommun | Blekinge län | 1164 kWh/m² |
| 2 | Malmö kommun | Skåne län | 1156 kWh/m² |
| 3 | Vellinge kommun | Skåne län | 1152 kWh/m² |
| 4 | Mörbylånga kommun | Kalmar län | 1148 kWh/m² |
| 5 | Trelleborgs kommun | Skåne län | 1140 kWh/m² |
| 6 | Lomma kommun | Skåne län | 1139 kWh/m² |
| 7 | Burlövs kommun | Skåne län | 1137 kWh/m² |
| 8 | Svedala kommun | Skåne län | 1133 kWh/m² |
| 9 | Ronneby kommun | Blekinge län | 1132 kWh/m² |
| 10 | Kalmar kommun | Kalmar län | 1129 kWh/m² |
| 11 | Borgholms kommun | Kalmar län | 1125 kWh/m² |
| 12 | Torsås kommun | Kalmar län | 1124 kWh/m² |
| 13 | Staffanstorps kommun | Skåne län | 1124 kWh/m² |
| 14 | Simrishamns kommun | Skåne län | 1120 kWh/m² |
| 15 | Sölvesborgs kommun | Blekinge län | 1120 kWh/m² |
| 16 | Skurups kommun | Skåne län | 1120 kWh/m² |
| 17 | Kävlinge kommun | Skåne län | 1118 kWh/m² |
| 18 | Båstads kommun | Skåne län | 1115 kWh/m² |
| 19 | Ystads kommun | Skåne län | 1112 kWh/m² |
| 20 | Höganäs kommun | Skåne län | 1111 kWh/m² |
| 21 | Landskrona kommun | Skåne län | 1111 kWh/m² |
| 22 | Halmstads kommun | Hallands län | 1108 kWh/m² |
| 23 | Karlshamns kommun | Blekinge län | 1105 kWh/m² |
| 24 | Region Gotland | Gotlands län | 1101 kWh/m² |
| 25 | Helsingborgs kommun | Skåne län | 1100 kWh/m² |
| 26 | Haninge kommun | Stockholms län | 1099 kWh/m² |
| 27 | Nynäshamns kommun | Stockholms län | 1096 kWh/m² |
| 28 | Bromölla kommun | Skåne län | 1096 kWh/m² |
| 29 | Vadstena kommun | Östergötlands län | 1092 kWh/m² |
| 30 | Öckerö kommun | Västra Götalands län | 1091 kWh/m² |
| 31 | Oxelösunds kommun | Södermanlands län | 1091 kWh/m² |
| 32 | Lunds kommun | Skåne län | 1087 kWh/m² |
| 33 | Svalövs kommun | Skåne län | 1087 kWh/m² |
| 34 | Kristianstads kommun | Skåne län | 1086 kWh/m² |
| 35 | Tomelilla kommun | Skåne län | 1086 kWh/m² |
| 36 | Linköpings kommun | Östergötlands län | 1082 kWh/m² |
| 37 | Sjöbo kommun | Skåne län | 1081 kWh/m² |
| 38 | Bjuvs kommun | Skåne län | 1080 kWh/m² |
| 39 | Åstorps kommun | Skåne län | 1078 kWh/m² |
| 40 | Ängelholms kommun | Skåne län | 1077 kWh/m² |
| 41 | Tjörns kommun | Västra Götalands län | 1077 kWh/m² |
| 42 | Sotenäs kommun | Västra Götalands län | 1077 kWh/m² |
| 43 | Tyresö kommun | Stockholms län | 1076 kWh/m² |
| 44 | Nyköpings kommun | Södermanlands län | 1074 kWh/m² |
| 45 | Eslövs kommun | Skåne län | 1073 kWh/m² |
| 46 | Huddinge kommun | Stockholms län | 1072 kWh/m² |
| 47 | Laholms kommun | Hallands län | 1071 kWh/m² |
| 48 | Falkenbergs kommun | Hallands län | 1069 kWh/m² |
| 49 | Mönsterås kommun | Kalmar län | 1066 kWh/m² |
| 50 | Norrköpings kommun | Östergötlands län | 1066 kWh/m² |
| 51 | Motala kommun | Östergötlands län | 1066 kWh/m² |
| 52 | Söderköpings kommun | Östergötlands län | 1065 kWh/m² |
| 53 | Kungsbacka kommun | Hallands län | 1064 kWh/m² |
| 54 | Varbergs kommun | Hallands län | 1063 kWh/m² |
| 55 | Botkyrka kommun | Stockholms län | 1062 kWh/m² |
| 56 | Mjölby kommun | Östergötlands län | 1062 kWh/m² |
| 57 | Trosa kommun | Södermanlands län | 1061 kWh/m² |
| 58 | Orusts kommun | Västra Götalands län | 1059 kWh/m² |
| 59 | Nybro kommun | Kalmar län | 1059 kWh/m² |
| 60 | Jönköpings kommun | Jönköpings län | 1057 kWh/m² |
| 61 | Värmdö kommun | Stockholms län | 1057 kWh/m² |
| 62 | Oskarshamns kommun | Kalmar län | 1056 kWh/m² |
| 63 | Nacka kommun | Stockholms län | 1056 kWh/m² |
| 64 | Salems kommun | Stockholms län | 1056 kWh/m² |
| 65 | Lysekils kommun | Västra Götalands län | 1055 kWh/m² |
| 66 | Klippans kommun | Skåne län | 1055 kWh/m² |
| 67 | Lidingö kommun | Stockholms län | 1053 kWh/m² |
| 68 | Lidköpings kommun | Västra Götalands län | 1052 kWh/m² |
| 69 | Hörby kommun | Skåne län | 1052 kWh/m² |
| 70 | Göteborgs kommun | Västra Götalands län | 1051 kWh/m² |
| 71 | Upplands Väsby kommun | Stockholms län | 1051 kWh/m² |
| 72 | Grästorps kommun | Västra Götalands län | 1051 kWh/m² |
| 73 | Habo kommun | Jönköpings län | 1050 kWh/m² |
| 74 | Upplands-Bro kommun | Stockholms län | 1050 kWh/m² |
| 75 | Sigtuna kommun | Stockholms län | 1049 kWh/m² |
| 76 | Järfälla kommun | Stockholms län | 1049 kWh/m² |
| 77 | Stockholms kommun | Stockholms län | 1048 kWh/m² |
| 78 | Knivsta kommun | Uppsala län | 1048 kWh/m² |
| 79 | Ödeshögs kommun | Östergötlands län | 1046 kWh/m² |
| 80 | Finspångs kommun | Östergötlands län | 1046 kWh/m² |
| 81 | Emmaboda kommun | Kalmar län | 1046 kWh/m² |
| 82 | Södertälje kommun | Stockholms län | 1046 kWh/m² |
| 83 | Täby kommun | Stockholms län | 1046 kWh/m² |
| 84 | Sollentuna kommun | Stockholms län | 1046 kWh/m² |
| 85 | Danderyds kommun | Stockholms län | 1046 kWh/m² |
| 86 | Ekerö kommun | Stockholms län | 1045 kWh/m² |
| 87 | Höörs kommun | Skåne län | 1043 kWh/m² |
| 88 | Mölndals kommun | Västra Götalands län | 1043 kWh/m² |
| 89 | Hammarö kommun | Värmlands län | 1042 kWh/m² |
| 90 | Solna kommun | Stockholms län | 1042 kWh/m² |
| 91 | Kungälvs kommun | Västra Götalands län | 1041 kWh/m² |
| 92 | Strömstads kommun | Västra Götalands län | 1041 kWh/m² |
| 93 | Håbo kommun | Uppsala län | 1041 kWh/m² |
| 94 | Tibro kommun | Västra Götalands län | 1040 kWh/m² |
| 95 | Valdemarsviks kommun | Östergötlands län | 1039 kWh/m² |
| 96 | Götene kommun | Västra Götalands län | 1039 kWh/m² |
| 97 | Perstorps kommun | Skåne län | 1039 kWh/m² |
| 98 | Tanums kommun | Västra Götalands län | 1037 kWh/m² |
| 99 | Tingsryds kommun | Kronobergs län | 1037 kWh/m² |
| 100 | Karlsborgs kommun | Västra Götalands län | 1036 kWh/m² |
| 101 | Hässleholms kommun | Skåne län | 1036 kWh/m² |
| 102 | Olofströms kommun | Blekinge län | 1035 kWh/m² |
| 103 | Västerviks kommun | Kalmar län | 1034 kWh/m² |
| 104 | Stenungsunds kommun | Västra Götalands län | 1034 kWh/m² |
| 105 | Vänersborgs kommun | Västra Götalands län | 1034 kWh/m² |
| 106 | Vaxholms kommun | Stockholms län | 1034 kWh/m² |
| 107 | Hjo kommun | Västra Götalands län | 1032 kWh/m² |
| 108 | Österåkers kommun | Stockholms län | 1032 kWh/m² |
| 109 | Enköpings kommun | Uppsala län | 1032 kWh/m² |
| 110 | Uddevalla kommun | Västra Götalands län | 1031 kWh/m² |
| 111 | Östra Göinge kommun | Skåne län | 1031 kWh/m² |
| 112 | Vallentuna kommun | Stockholms län | 1031 kWh/m² |
| 113 | Åtvidabergs kommun | Östergötlands län | 1030 kWh/m² |
| 114 | Lessebo kommun | Kronobergs län | 1030 kWh/m² |
| 115 | Gullspångs kommun | Västra Götalands län | 1030 kWh/m² |
| 116 | Mariestads kommun | Västra Götalands län | 1029 kWh/m² |
| 117 | Nykvarns kommun | Stockholms län | 1028 kWh/m² |
| 118 | Gnesta kommun | Södermanlands län | 1027 kWh/m² |
| 119 | Västerås kommun | Västmanlands län | 1025 kWh/m² |
| 120 | Trollhättans kommun | Västra Götalands län | 1023 kWh/m² |
| 121 | Partille kommun | Västra Götalands län | 1023 kWh/m² |
| 122 | Högsby kommun | Kalmar län | 1022 kWh/m² |
| 123 | Vara kommun | Västra Götalands län | 1021 kWh/m² |
| 124 | Skövde kommun | Västra Götalands län | 1021 kWh/m² |
| 125 | Kumla kommun | Örebro län | 1021 kWh/m² |
| 126 | Uppsala kommun | Uppsala län | 1019 kWh/m² |
| 127 | Boxholms kommun | Östergötlands län | 1019 kWh/m² |
| 128 | Kils kommun | Värmlands län | 1018 kWh/m² |
| 129 | Tranås kommun | Jönköpings län | 1017 kWh/m² |
| 130 | Härryda kommun | Västra Götalands län | 1017 kWh/m² |
| 131 | Töreboda kommun | Västra Götalands län | 1017 kWh/m² |
| 132 | Eskilstuna kommun | Södermanlands län | 1016 kWh/m² |
| 133 | Uppvidinge kommun | Kronobergs län | 1014 kWh/m² |
| 134 | Växjö kommun | Kronobergs län | 1012 kWh/m² |
| 135 | Örebro kommun | Örebro län | 1012 kWh/m² |
| 136 | Hallsbergs kommun | Örebro län | 1012 kWh/m² |
| 137 | Örkelljunga kommun | Skåne län | 1011 kWh/m² |
| 138 | Karlstads kommun | Värmlands län | 1011 kWh/m² |
| 139 | Grums kommun | Värmlands län | 1011 kWh/m² |
| 140 | Lerums kommun | Västra Götalands län | 1010 kWh/m² |
| 141 | Strängnäs kommun | Södermanlands län | 1009 kWh/m² |
| 142 | Essunga kommun | Västra Götalands län | 1009 kWh/m² |
| 143 | Norrtälje kommun | Stockholms län | 1007 kWh/m² |
| 144 | Ale kommun | Västra Götalands län | 1007 kWh/m² |
| 145 | Skara kommun | Västra Götalands län | 1007 kWh/m² |
| 146 | Askersunds kommun | Örebro län | 1006 kWh/m² |
| 147 | Kristinehamns kommun | Värmlands län | 1006 kWh/m² |
| 148 | Osby kommun | Skåne län | 1006 kWh/m² |
| 149 | Lekebergs kommun | Örebro län | 1006 kWh/m² |
| 150 | Lilla Edets kommun | Västra Götalands län | 1004 kWh/m² |
| 151 | Kinda kommun | Östergötlands län | 1003 kWh/m² |
| 152 | Forshaga kommun | Värmlands län | 1003 kWh/m² |
| 153 | Alvesta kommun | Kronobergs län | 1003 kWh/m² |
| 154 | Hallstahammars kommun | Västmanlands län | 1002 kWh/m² |
| 155 | Laxå kommun | Örebro län | 1000 kWh/m² |
| 156 | Vingåkers kommun | Södermanlands län | 1000 kWh/m² |
| 157 | Munkedals kommun | Västra Götalands län | 999 kWh/m² |
| 158 | Melleruds kommun | Västra Götalands län | 999 kWh/m² |
| 159 | Älmhults kommun | Kronobergs län | 999 kWh/m² |
| 160 | Mullsjö kommun | Jönköpings län | 998 kWh/m² |
| 161 | Tidaholms kommun | Västra Götalands län | 997 kWh/m² |
| 162 | Vaggeryds kommun | Jönköpings län | 997 kWh/m² |
| 163 | Ydre kommun | Östergötlands län | 997 kWh/m² |
| 164 | Östhammars kommun | Uppsala län | 996 kWh/m² |
| 165 | Alingsås kommun | Västra Götalands län | 995 kWh/m² |
| 166 | Åmåls kommun | Västra Götalands län | 995 kWh/m² |
| 167 | Ljungby kommun | Kronobergs län | 995 kWh/m² |
| 168 | Hylte kommun | Hallands län | 995 kWh/m² |
| 169 | Flens kommun | Södermanlands län | 993 kWh/m² |
| 170 | Hultsfreds kommun | Kalmar län | 993 kWh/m² |
| 171 | Värnamo kommun | Jönköpings län | 992 kWh/m² |
| 172 | Falköpings kommun | Västra Götalands län | 992 kWh/m² |
| 173 | Marks kommun | Västra Götalands län | 991 kWh/m² |
| 174 | Karlskoga kommun | Örebro län | 991 kWh/m² |
| 175 | Säffle kommun | Värmlands län | 990 kWh/m² |
| 176 | Vimmerby kommun | Kalmar län | 990 kWh/m² |
| 177 | Degerfors kommun | Örebro län | 990 kWh/m² |
| 178 | Katrineholms kommun | Södermanlands län | 989 kWh/m² |
| 179 | Nässjö kommun | Jönköpings län | 988 kWh/m² |
| 180 | Kungsörs kommun | Västmanlands län | 988 kWh/m² |
| 181 | Färgelanda kommun | Västra Götalands län | 986 kWh/m² |
| 182 | Markaryds kommun | Kronobergs län | 986 kWh/m² |
| 183 | Aneby kommun | Jönköpings län | 986 kWh/m² |
| 184 | Nora kommun | Örebro län | 983 kWh/m² |
| 185 | Gnosjö kommun | Jönköpings län | 982 kWh/m² |
| 186 | Arboga kommun | Västmanlands län | 982 kWh/m² |
| 187 | Sävsjö kommun | Jönköpings län | 981 kWh/m² |
| 188 | Vårgårda kommun | Västra Götalands län | 981 kWh/m² |
| 189 | Köpings kommun | Västmanlands län | 980 kWh/m² |
| 190 | Herrljunga kommun | Västra Götalands län | 980 kWh/m² |
| 191 | Bengtsfors kommun | Västra Götalands län | 979 kWh/m² |
| 192 | Eksjö kommun | Jönköpings län | 976 kWh/m² |
| 193 | Vetlanda kommun | Jönköpings län | 975 kWh/m² |
| 194 | Gislaveds kommun | Jönköpings län | 975 kWh/m² |
| 195 | Storfors kommun | Värmlands län | 975 kWh/m² |
| 196 | Bollebygds kommun | Västra Götalands län | 974 kWh/m² |
| 197 | Älvkarleby kommun | Uppsala län | 970 kWh/m² |
| 198 | Tierps kommun | Uppsala län | 970 kWh/m² |
| 199 | Dals-Eds kommun | Västra Götalands län | 965 kWh/m² |
| 200 | Svenljunga kommun | Västra Götalands län | 964 kWh/m² |
| 201 | Lindesbergs kommun | Örebro län | 964 kWh/m² |
| 202 | Heby kommun | Uppsala län | 961 kWh/m² |
| 203 | Surahammars kommun | Västmanlands län | 961 kWh/m² |
| 204 | Gävle kommun | Gävleborgs län | 959 kWh/m² |
| 205 | Säters kommun | Dalarnas län | 959 kWh/m² |
| 206 | Sala kommun | Västmanlands län | 956 kWh/m² |
| 207 | Ulricehamns kommun | Västra Götalands län | 956 kWh/m² |
| 208 | Årjängs kommun | Värmlands län | 956 kWh/m² |
| 209 | Fagersta kommun | Västmanlands län | 956 kWh/m² |
| 210 | Tranemo kommun | Västra Götalands län | 955 kWh/m² |
| 211 | Borlänge kommun | Dalarnas län | 951 kWh/m² |
| 212 | Borås kommun | Västra Götalands län | 949 kWh/m² |
| 213 | Hudiksvalls kommun | Gävleborgs län | 948 kWh/m² |
| 214 | Smedjebackens kommun | Dalarnas län | 947 kWh/m² |
| 215 | Hedemora kommun | Dalarnas län | 946 kWh/m² |
| 216 | Munkfors kommun | Värmlands län | 946 kWh/m² |
| 217 | Skinnskattebergs kommun | Västmanlands län | 944 kWh/m² |
| 218 | Filipstads kommun | Värmlands län | 943 kWh/m² |
| 219 | Norbergs kommun | Västmanlands län | 943 kWh/m² |
| 220 | Sandvikens kommun | Gävleborgs län | 942 kWh/m² |
| 221 | Hällefors kommun | Örebro län | 942 kWh/m² |
| 222 | Söderhamns kommun | Gävleborgs län | 942 kWh/m² |
| 223 | Sunne kommun | Värmlands län | 941 kWh/m² |
| 224 | Arvika kommun | Värmlands län | 937 kWh/m² |
| 225 | Avesta kommun | Dalarnas län | 935 kWh/m² |
| 226 | Nordanstigs kommun | Gävleborgs län | 931 kWh/m² |
| 227 | Ludvika kommun | Dalarnas län | 931 kWh/m² |
| 228 | Falu kommun | Dalarnas län | 929 kWh/m² |
| 229 | Bollnäs kommun | Gävleborgs län | 928 kWh/m² |
| 230 | Ockelbo kommun | Gävleborgs län | 925 kWh/m² |
| 231 | Ljusnarsbergs kommun | Örebro län | 924 kWh/m² |
| 232 | Sundsvalls kommun | Västernorrlands län | 922 kWh/m² |
| 233 | Hagfors kommun | Värmlands län | 921 kWh/m² |
| 234 | Hofors kommun | Gävleborgs län | 917 kWh/m² |
| 235 | Umeå kommun | Västerbottens län | 916 kWh/m² |
| 236 | Timrå kommun | Västernorrlands län | 916 kWh/m² |
| 237 | Eda kommun | Värmlands län | 913 kWh/m² |
| 238 | Leksands kommun | Dalarnas län | 913 kWh/m² |
| 239 | Ovanåkers kommun | Gävleborgs län | 912 kWh/m² |
| 240 | Nordmalings kommun | Västerbottens län | 911 kWh/m² |
| 241 | Gagnefs kommun | Dalarnas län | 911 kWh/m² |
| 242 | Härnösands kommun | Västernorrlands län | 909 kWh/m² |
| 243 | Torsby kommun | Värmlands län | 899 kWh/m² |
| 244 | Mora kommun | Dalarnas län | 894 kWh/m² |
| 245 | Rättviks kommun | Dalarnas län | 892 kWh/m² |
| 246 | Ljusdals kommun | Gävleborgs län | 891 kWh/m² |
| 247 | Kramfors kommun | Västernorrlands län | 890 kWh/m² |
| 248 | Luleå kommun | Norrbottens län | 889 kWh/m² |
| 249 | Vansbro kommun | Dalarnas län | 889 kWh/m² |
| 250 | Robertsfors kommun | Västerbottens län | 887 kWh/m² |
| 251 | Orsa kommun | Dalarnas län | 887 kWh/m² |
| 252 | Bergs kommun | Jämtlands län | 884 kWh/m² |
| 253 | Haparanda kommun | Norrbottens län | 884 kWh/m² |
| 254 | Örnsköldsviks kommun | Västernorrlands län | 882 kWh/m² |
| 255 | Malung-Sälens kommun | Dalarnas län | 878 kWh/m² |
| 256 | Vännäs kommun | Västerbottens län | 877 kWh/m² |
| 257 | Älvdalens kommun | Dalarnas län | 873 kWh/m² |
| 258 | Östersunds kommun | Jämtlands län | 866 kWh/m² |
| 259 | Piteå kommun | Norrbottens län | 863 kWh/m² |
| 260 | Skellefteå kommun | Västerbottens län | 863 kWh/m² |
| 261 | Malå kommun | Västerbottens län | 857 kWh/m² |
| 262 | Kalix kommun | Norrbottens län | 852 kWh/m² |
| 263 | Ånge kommun | Västernorrlands län | 851 kWh/m² |
| 264 | Bjurholms kommun | Västerbottens län | 848 kWh/m² |
| 265 | Krokoms kommun | Jämtlands län | 847 kWh/m² |
| 266 | Bräcke kommun | Jämtlands län | 847 kWh/m² |
| 267 | Bodens kommun | Norrbottens län | 840 kWh/m² |
| 268 | Vindelns kommun | Västerbottens län | 839 kWh/m² |
| 269 | Älvsbyns kommun | Norrbottens län | 837 kWh/m² |
| 270 | Sollefteå kommun | Västernorrlands län | 824 kWh/m² |
| 271 | Lycksele kommun | Västerbottens län | 822 kWh/m² |
| 272 | Ragunda kommun | Jämtlands län | 822 kWh/m² |
| 273 | Härjedalens kommun | Jämtlands län | 821 kWh/m² |
| 274 | Åsele kommun | Västerbottens län | 819 kWh/m² |
| 275 | Arvidsjaurs kommun | Norrbottens län | 819 kWh/m² |
| 276 | Norsjö kommun | Västerbottens län | 819 kWh/m² |
| 277 | Strömsunds kommun | Jämtlands län | 816 kWh/m² |
| 278 | Storumans kommun | Västerbottens län | 806 kWh/m² |
| 279 | Övertorneå kommun | Norrbottens län | 798 kWh/m² |
| 280 | Jokkmokks kommun | Norrbottens län | 795 kWh/m² |
