Solceller i Skellefteå kommun
Solläge och solcellspotential för 24 orter i Skellefteå kommun, Västerbottens län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Lägre än riksgenomsnittet
Orterna i Skellefteå kommun får i genomsnitt 863 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 14 procent under riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 260 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Lövånger med 892 kWh/m².
Solläget ort för ort i Skellefteå kommun
Alla orter i Skellefteå kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Lövånger | 892 kWh/m² | -11 % |
| 2 | Ursviken | 891 kWh/m² | -11 % |
| 3 | Skelleftehamn | 891 kWh/m² | -11 % |
| 4 | Örviken | 886 kWh/m² | -11 % |
| 5 | Byske | 883 kWh/m² | -12 % |
| 6 | Boviken | 882 kWh/m² | -12 % |
| 7 | Kåge | 880 kWh/m² | -12 % |
| 8 | Södra Bergsbyn och Stackgrönnan | 879 kWh/m² | -12 % |
| 9 | Ostvik | 878 kWh/m² | -12 % |
| 10 | Bergsbyn | 876 kWh/m² | -12 % |
| 11 | Bureå | 870 kWh/m² | -13 % |
| 12 | Skellefteå | 866 kWh/m² | -13 % |
| 13 | Burträsk | 865 kWh/m² | -13 % |
| 14 | Ersmark | 864 kWh/m² | -13 % |
| 15 | Myckle | 861 kWh/m² | -14 % |
| 16 | Drängsmark | 860 kWh/m² | -14 % |
| 17 | Frostkåge | 860 kWh/m² | -14 % |
| 18 | Klutmark | 855 kWh/m² | -14 % |
| 19 | Bygdsiljum | 848 kWh/m² | -15 % |
| 20 | Medle | 844 kWh/m² | -15 % |
| 21 | Boliden | 831 kWh/m² | -17 % |
| 22 | Strömfors | 831 kWh/m² | -17 % |
| 23 | Fällfors | 827 kWh/m² | -17 % |
| 24 | Jörn | 801 kWh/m² | -20 % |
Vanliga frågor om solceller i Skellefteå kommun
Var i Skellefteå kommun är solläget bäst?
Av Skellefteå kommuns 24 orter i Solguide har Lövånger det bästa solläget med 892 kWh/m² per år, medan Jörn har lägst med 801 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Skellefteå kommun?
Orterna i Skellefteå kommun får i genomsnitt 863 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 14 procent under riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 260 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Skellefteå kommun?
Med 863 kWh/m² per år har Skellefteå kommun lägre än riksgenomsnittet för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Alla kommuner i Västerbottens län Guide: lönar sig solceller? Så räknar vi