Solceller i Jönköpings kommun
Solläge och solcellspotential för 25 orter i Jönköpings kommun, Jönköpings län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Orterna i Jönköpings kommun får i genomsnitt 1057 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 6 procent mer än riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 60 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Tunnerstad med 1109 kWh/m².
Solläget ort för ort i Jönköpings kommun
Alla orter i Jönköpings kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunnerstad | 1109 kWh/m² | + 11 % |
| 2 | Jönköping | 1091 kWh/m² | + 9 % |
| 3 | Gissebo | 1089 kWh/m² | + 9 % |
| 4 | Trånghalla | 1088 kWh/m² | + 9 % |
| 5 | Gränna | 1073 kWh/m² | + 8 % |
| 6 | Örserum | 1073 kWh/m² | + 8 % |
| 7 | Kortebo | 1072 kWh/m² | + 7 % |
| 8 | Hulukvarn, Ulvstorp, Västersjön och Hedenstorp | 1068 kWh/m² | + 7 % |
| 9 | Lockebo | 1065 kWh/m² | + 7 % |
| 10 | Egnahem | 1065 kWh/m² | + 7 % |
| 11 | Kaxholmen | 1063 kWh/m² | + 7 % |
| 12 | Barnarp och Odensjö | 1057 kWh/m² | + 6 % |
| 13 | Skärstad | 1055 kWh/m² | + 6 % |
| 14 | Barnarp | 1054 kWh/m² | + 6 % |
| 15 | Ölmstad | 1054 kWh/m² | + 6 % |
| 16 | Stensholm | 1053 kWh/m² | + 6 % |
| 17 | Norrahammar | 1050 kWh/m² | + 5 % |
| 18 | Taberg | 1048 kWh/m² | + 5 % |
| 19 | Tenhult | 1040 kWh/m² | + 4 % |
| 20 | Månsarp | 1038 kWh/m² | + 4 % |
| 21 | Öggestorp | 1032 kWh/m² | + 3 % |
| 22 | Lekeryd | 1029 kWh/m² | + 3 % |
| 23 | Tovrida udde | 1024 kWh/m² | + 3 % |
| 24 | Ryd | 1015 kWh/m² | + 2 % |
| 25 | Bottnaryd | 1009 kWh/m² | + 1 % |
Vanliga frågor om solceller i Jönköpings kommun
Var i Jönköpings kommun är solläget bäst?
Av Jönköpings kommuns 25 orter i Solguide har Tunnerstad det bästa solläget med 1109 kWh/m² per år, medan Bottnaryd har lägst med 1009 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Jönköpings kommun?
Orterna i Jönköpings kommun får i genomsnitt 1057 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 6 procent mer än riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 60 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Jönköpings kommun?
Med 1057 kWh/m² per år har Jönköpings kommun mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Alla kommuner i Jönköpings län Guide: lönar sig solceller? Så räknar vi