Solceller i Karlskrona kommun
Solläge och solcellspotential för 24 orter i Karlskrona kommun, Blekinge län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Orterna i Karlskrona kommun får i genomsnitt 1164 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 17 procent mer än riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 1 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Sturkö med 1209 kWh/m².
Solläget ort för ort i Karlskrona kommun
Alla orter i Karlskrona kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Sturkö | 1209 kWh/m² | + 21 % |
| 2 | Garpen | 1201 kWh/m² | + 20 % |
| 3 | Hasslö | 1200 kWh/m² | + 20 % |
| 4 | Torhamn | 1200 kWh/m² | + 20 % |
| 5 | Möcklö | 1200 kWh/m² | + 20 % |
| 6 | Skavkulla och Skillingenäs | 1197 kWh/m² | + 20 % |
| 7 | Stensnäset och Trummenäs | 1197 kWh/m² | + 20 % |
| 8 | Gängletorp | 1193 kWh/m² | + 20 % |
| 9 | Karlskrona | 1188 kWh/m² | + 19 % |
| 10 | Ramdala | 1185 kWh/m² | + 19 % |
| 11 | Nättraby | 1182 kWh/m² | + 18 % |
| 12 | Lyckeby | 1178 kWh/m² | + 18 % |
| 13 | Sjuhalla | 1177 kWh/m² | + 18 % |
| 14 | Torskors | 1170 kWh/m² | + 17 % |
| 15 | Drottningskär | 1169 kWh/m² | + 17 % |
| 16 | Jämjö | 1166 kWh/m² | + 17 % |
| 17 | Fågelmara | 1147 kWh/m² | + 15 % |
| 18 | Rödeby | 1138 kWh/m² | + 14 % |
| 19 | Fridlevstad | 1132 kWh/m² | + 13 % |
| 20 | Kättilsmåla | 1129 kWh/m² | + 13 % |
| 21 | Spjutsbygd | 1101 kWh/m² | + 10 % |
| 22 | Nävragöl | 1094 kWh/m² | + 10 % |
| 23 | Tving | 1093 kWh/m² | + 10 % |
| 24 | Holmsjö | 1079 kWh/m² | + 8 % |
Vanliga frågor om solceller i Karlskrona kommun
Var i Karlskrona kommun är solläget bäst?
Av Karlskrona kommuns 24 orter i Solguide har Sturkö det bästa solläget med 1209 kWh/m² per år, medan Holmsjö har lägst med 1079 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Karlskrona kommun?
Orterna i Karlskrona kommun får i genomsnitt 1164 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 17 procent mer än riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 1 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Karlskrona kommun?
Med 1164 kWh/m² per år har Karlskrona kommun mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Alla kommuner i Blekinge län Guide: lönar sig solceller? Så räknar vi