Solceller i Västra Götalands län
Solläge och solcellspotential för 49 kommuner och 429 orter i Västra Götalands län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Goda förutsättningar
Orterna i Västra Götalands län får i genomsnitt 1018 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – i nivå med riksgenomsnittet. Länet ligger på plats 9 av 21. Bäst genomsnittligt solläge har Öckerö kommun med 1091 kWh/m².
Solläget per kommun i Västra Götalands län
| # | Kommun | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Öckerö kommun | 1091 kWh/m² | + 9 % |
| 2 | Tjörns kommun | 1077 kWh/m² | + 8 % |
| 3 | Sotenäs kommun | 1077 kWh/m² | + 8 % |
| 4 | Orusts kommun | 1059 kWh/m² | + 6 % |
| 5 | Lysekils kommun | 1055 kWh/m² | + 6 % |
| 6 | Lidköpings kommun | 1052 kWh/m² | + 5 % |
| 7 | Göteborgs kommun | 1051 kWh/m² | + 5 % |
| 8 | Grästorps kommun | 1051 kWh/m² | + 5 % |
| 9 | Mölndals kommun | 1043 kWh/m² | + 5 % |
| 10 | Kungälvs kommun | 1041 kWh/m² | + 4 % |
| 11 | Strömstads kommun | 1041 kWh/m² | + 4 % |
| 12 | Tibro kommun | 1040 kWh/m² | + 4 % |
| 13 | Götene kommun | 1039 kWh/m² | + 4 % |
| 14 | Tanums kommun | 1037 kWh/m² | + 4 % |
| 15 | Karlsborgs kommun | 1036 kWh/m² | + 4 % |
| 16 | Stenungsunds kommun | 1034 kWh/m² | + 4 % |
| 17 | Vänersborgs kommun | 1034 kWh/m² | + 4 % |
| 18 | Hjo kommun | 1032 kWh/m² | + 3 % |
| 19 | Uddevalla kommun | 1031 kWh/m² | + 3 % |
| 20 | Gullspångs kommun | 1030 kWh/m² | + 3 % |
| 21 | Mariestads kommun | 1029 kWh/m² | + 3 % |
| 22 | Trollhättans kommun | 1023 kWh/m² | + 3 % |
| 23 | Partille kommun | 1023 kWh/m² | + 3 % |
| 24 | Vara kommun | 1021 kWh/m² | + 2 % |
| 25 | Skövde kommun | 1021 kWh/m² | + 2 % |
| 26 | Härryda kommun | 1017 kWh/m² | + 2 % |
| 27 | Töreboda kommun | 1017 kWh/m² | + 2 % |
| 28 | Lerums kommun | 1010 kWh/m² | + 1 % |
| 29 | Essunga kommun | 1009 kWh/m² | + 1 % |
| 30 | Ale kommun | 1007 kWh/m² | + 1 % |
| 31 | Skara kommun | 1007 kWh/m² | + 1 % |
| 32 | Lilla Edets kommun | 1004 kWh/m² | + 1 % |
| 33 | Munkedals kommun | 999 kWh/m² | 0 % |
| 34 | Melleruds kommun | 999 kWh/m² | 0 % |
| 35 | Tidaholms kommun | 997 kWh/m² | 0 % |
| 36 | Alingsås kommun | 995 kWh/m² | 0 % |
| 37 | Åmåls kommun | 995 kWh/m² | 0 % |
| 38 | Falköpings kommun | 992 kWh/m² | -1 % |
| 39 | Marks kommun | 991 kWh/m² | -1 % |
| 40 | Färgelanda kommun | 986 kWh/m² | -1 % |
| 41 | Vårgårda kommun | 981 kWh/m² | -2 % |
| 42 | Herrljunga kommun | 980 kWh/m² | -2 % |
| 43 | Bengtsfors kommun | 979 kWh/m² | -2 % |
| 44 | Bollebygds kommun | 974 kWh/m² | -2 % |
| 45 | Dals-Eds kommun | 965 kWh/m² | -3 % |
| 46 | Svenljunga kommun | 964 kWh/m² | -3 % |
| 47 | Ulricehamns kommun | 956 kWh/m² | -4 % |
| 48 | Tranemo kommun | 955 kWh/m² | -4 % |
| 49 | Borås kommun | 949 kWh/m² | -5 % |
Soligaste orterna i Västra Götalands län
Vanliga frågor om solceller i Västra Götalands län
Hur mycket sol får Västra Götalands län?
Orterna i Västra Götalands län får i genomsnitt 1018 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, i nivå med riksgenomsnittet. Länet ligger på plats 9 av 21 i Sverige.
Vilken kommun i Västra Götalands län har bäst solläge?
Öckerö kommun har det bästa genomsnittliga solläget i Västra Götalands län med 1091 kWh/m² per år. Skillnaderna mellan kommunerna i samma län är dock små.
Lönar sig solceller i Västra Götalands län?
Ja. Med 1018 kWh/m² per år har Västra Götalands län goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige – återbetalningstiden styrs mest av elpris, takets riktning och investeringskostnad.