Solceller i Norrköpings kommun
Solläge och solcellspotential för 33 orter i Norrköpings kommun, Östergötlands län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Orterna i Norrköpings kommun får i genomsnitt 1066 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 7 procent mer än riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 50 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Kimstad med 1090 kWh/m².
Solläget ort för ort i Norrköpings kommun
Alla orter i Norrköpings kommun rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimstad | 1090 kWh/m² | + 9 % |
| 2 | Norsholm | 1090 kWh/m² | + 9 % |
| 3 | Röbrinken | 1089 kWh/m² | + 9 % |
| 4 | Vånga | 1089 kWh/m² | + 9 % |
| 5 | Norrköping | 1078 kWh/m² | + 8 % |
| 6 | Eksund | 1078 kWh/m² | + 8 % |
| 7 | Strandhugget | 1077 kWh/m² | + 8 % |
| 8 | Smedby | 1074 kWh/m² | + 8 % |
| 9 | Åselstad | 1074 kWh/m² | + 8 % |
| 10 | Arkösund | 1074 kWh/m² | + 8 % |
| 11 | Svärtinge | 1070 kWh/m² | + 7 % |
| 12 | Skärblacka | 1070 kWh/m² | + 7 % |
| 13 | Öbonäs | 1069 kWh/m² | + 7 % |
| 14 | Ensjön | 1069 kWh/m² | + 7 % |
| 15 | Kartlandet och Ringstadmo | 1069 kWh/m² | + 7 % |
| 16 | Kvarsebo | 1069 kWh/m² | + 7 % |
| 17 | Ljunga | 1068 kWh/m² | + 7 % |
| 18 | Lundby och Malm | 1066 kWh/m² | + 7 % |
| 19 | Herstadberg | 1065 kWh/m² | + 7 % |
| 20 | Loddby | 1065 kWh/m² | + 7 % |
| 21 | Krokek | 1061 kWh/m² | + 6 % |
| 22 | Åby | 1059 kWh/m² | + 6 % |
| 23 | Sidus | 1059 kWh/m² | + 6 % |
| 24 | Lindö | 1058 kWh/m² | + 6 % |
| 25 | Djurön | 1058 kWh/m² | + 6 % |
| 26 | Berga | 1057 kWh/m² | + 6 % |
| 27 | Marby och Marbystrand | 1056 kWh/m² | + 6 % |
| 28 | Strömsfors | 1055 kWh/m² | + 6 % |
| 29 | Skriketorp | 1055 kWh/m² | + 6 % |
| 30 | Jursla | 1051 kWh/m² | + 5 % |
| 31 | Graversfors | 1051 kWh/m² | + 5 % |
| 32 | Östra Husby | 1049 kWh/m² | + 5 % |
| 33 | Simonstorp | 1021 kWh/m² | + 2 % |
Vanliga frågor om solceller i Norrköpings kommun
Var i Norrköpings kommun är solläget bäst?
Av Norrköpings kommuns 33 orter i Solguide har Kimstad det bästa solläget med 1090 kWh/m² per år, medan Simonstorp har lägst med 1021 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Norrköpings kommun?
Orterna i Norrköpings kommun får i genomsnitt 1066 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 7 procent mer än riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 50 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Norrköpings kommun?
Med 1066 kWh/m² per år har Norrköpings kommun mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Alla kommuner i Östergötlands län Guide: lönar sig solceller? Så räknar vi