Solceller i Stockholms län
Solläge och solcellspotential för 25 kommuner och 239 orter i Stockholms län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Orterna i Stockholms län får i genomsnitt 1047 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 5 procent mer än riksgenomsnittet. Länet ligger på plats 7 av 21. Bäst genomsnittligt solläge har Haninge kommun med 1099 kWh/m².
Solläget per kommun i Stockholms län
| # | Kommun | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Haninge kommun | 1099 kWh/m² | + 10 % |
| 2 | Nynäshamns kommun | 1096 kWh/m² | + 10 % |
| 3 | Tyresö kommun | 1076 kWh/m² | + 8 % |
| 4 | Huddinge kommun | 1072 kWh/m² | + 7 % |
| 5 | Botkyrka kommun | 1062 kWh/m² | + 6 % |
| 6 | Värmdö kommun | 1057 kWh/m² | + 6 % |
| 7 | Nacka kommun | 1056 kWh/m² | + 6 % |
| 8 | Salems kommun | 1056 kWh/m² | + 6 % |
| 9 | Lidingö kommun | 1053 kWh/m² | + 6 % |
| 10 | Upplands Väsby kommun | 1051 kWh/m² | + 5 % |
| 11 | Upplands-Bro kommun | 1050 kWh/m² | + 5 % |
| 12 | Sigtuna kommun | 1049 kWh/m² | + 5 % |
| 13 | Järfälla kommun | 1049 kWh/m² | + 5 % |
| 14 | Stockholms kommun | 1048 kWh/m² | + 5 % |
| 15 | Södertälje kommun | 1046 kWh/m² | + 5 % |
| 16 | Täby kommun | 1046 kWh/m² | + 5 % |
| 17 | Sollentuna kommun | 1046 kWh/m² | + 5 % |
| 18 | Danderyds kommun | 1046 kWh/m² | + 5 % |
| 19 | Ekerö kommun | 1045 kWh/m² | + 5 % |
| 20 | Solna kommun | 1042 kWh/m² | + 4 % |
| 21 | Vaxholms kommun | 1034 kWh/m² | + 4 % |
| 22 | Österåkers kommun | 1032 kWh/m² | + 3 % |
| 23 | Vallentuna kommun | 1031 kWh/m² | + 3 % |
| 24 | Nykvarns kommun | 1028 kWh/m² | + 3 % |
| 25 | Norrtälje kommun | 1007 kWh/m² | + 1 % |
Soligaste orterna i Stockholms län
Vanliga frågor om solceller i Stockholms län
Hur mycket sol får Stockholms län?
Orterna i Stockholms län får i genomsnitt 1047 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 5 procent mer än riksgenomsnittet. Länet ligger på plats 7 av 21 i Sverige.
Vilken kommun i Stockholms län har bäst solläge?
Haninge kommun har det bästa genomsnittliga solläget i Stockholms län med 1099 kWh/m² per år. Skillnaderna mellan kommunerna i samma län är dock små.
Lönar sig solceller i Stockholms län?
Ja. Med 1047 kWh/m² per år har Stockholms län mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige – återbetalningstiden styrs mest av elpris, takets riktning och investeringskostnad.