Solceller i Region Gotland
Solläge och solcellspotential för 23 orter i Region Gotland, Gotlands län, baserat på SMHI:s solinstrålningsdata.
Mycket goda förutsättningar
Orterna i Region Gotland får i genomsnitt 1101 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år – 10 procent mer än riksgenomsnittet. Kommunen ligger på plats 24 av 289 i Sverige. Bäst solläge har Vibble med 1133 kWh/m².
Solläget ort för ort i Region Gotland
Alla orter i Region Gotland rangordnade efter årlig solinstrålning. Klicka på en ort för solläge månad för månad och en återbetalningskalkyl.
| # | Ort | Solinstrålning | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibble | 1133 kWh/m² | + 14 % |
| 2 | Burgsvik | 1132 kWh/m² | + 13 % |
| 3 | Norra Visby | 1125 kWh/m² | + 13 % |
| 4 | Visby | 1123 kWh/m² | + 13 % |
| 5 | Själsö | 1123 kWh/m² | + 13 % |
| 6 | Västerhejde | 1122 kWh/m² | + 12 % |
| 7 | Tofta | 1121 kWh/m² | + 12 % |
| 8 | Väskinde | 1111 kWh/m² | + 11 % |
| 9 | Västergarn | 1106 kWh/m² | + 11 % |
| 10 | Klintehamn | 1104 kWh/m² | + 11 % |
| 11 | Slite | 1098 kWh/m² | + 10 % |
| 12 | Tingstäde | 1095 kWh/m² | + 10 % |
| 13 | Slite norra | 1094 kWh/m² | + 10 % |
| 14 | Havdhem | 1091 kWh/m² | + 9 % |
| 15 | Roma kyrkby | 1091 kWh/m² | + 9 % |
| 16 | Romakloster | 1086 kWh/m² | + 9 % |
| 17 | Hemse | 1085 kWh/m² | + 9 % |
| 18 | Lärbro | 1085 kWh/m² | + 9 % |
| 19 | Katthammarsvik | 1084 kWh/m² | + 9 % |
| 20 | Roma | 1081 kWh/m² | + 8 % |
| 21 | Stånga | 1078 kWh/m² | + 8 % |
| 22 | Kappelshamn | 1078 kWh/m² | + 8 % |
| 23 | Fårösund | 1077 kWh/m² | + 8 % |
Vanliga frågor om solceller i Region Gotland
Var i Region Gotland är solläget bäst?
Av Region Gotlands 23 orter i Solguide har Vibble det bästa solläget med 1133 kWh/m² per år, medan Fårösund har lägst med 1077 kWh/m². Skillnaderna inom en kommun är dock små – takets riktning och skuggning betyder oftast mer än orten.
Hur mycket sol får Region Gotland?
Orterna i Region Gotland får i genomsnitt 1101 kWh solinstrålning per kvadratmeter och år, 10 procent mer än riksgenomsnittet. Det placerar kommunen på plats 24 av 289 i Sverige.
Lönar sig solceller i Region Gotland?
Med 1101 kWh/m² per år har Region Gotland mycket goda förutsättningar för solel. Solceller är lönsamma i hela Sverige; återbetalningstiden påverkas mer av elpris, takets riktning och investeringskostnad än av exakt vilken ort du bor i. Se ortssidorna nedan för en kalkyl anpassad efter din ort.
Alla kommuner i Gotlands län Guide: lönar sig solceller? Så räknar vi